LS E65F-BBDA-1-Z
工場モデル | LS E65F-BBDA-1-Z |
---|---|
メーカー | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
詳細な説明 | LED RED CLEAR 4PLCC SMD |
パッケージ | 4-PLCC |
株式 | 5766 pcs |
データシート | LS E65FPkg Removal Update 15/Apr/2020Mult Dev DS Chg 15/Jun/2020Mult Dev Datasheet Rev 15/Jun/2020 |
提案された価格 (米ドルでの測定)
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのOSRAM Opto (ams OSRAM)シリーズの電子コンポーネントを専門としています。5766のOSRAM Opto (ams OSRAM) LS E65F-BBDA-1-Zの断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
波長 - ピーク | 645nm |
波長 - ドミナント | 633nm |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.15V |
視角 | 60° |
サプライヤデバイスパッケージ | 4-PLCC |
サイズ/寸法 | 3.20mm L x 2.80mm W |
シリーズ | Power TOPLED® with Lens |
パッケージ/ケース | 4-PLCC |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
装着タイプ | Surface Mount |
Millicandela定格 | 3920mcd |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
レンズの透明度 | Clear |
レンズスタイル | Round with Domed Top |
レンズのサイズ | 2.60mm Dia |
レンズカラー | Colorless |
高さ(最大) | 3.50mm |
特徴 | - |
電流 - テスト | 50mA |
コンフィギュレーション | Standard |
色 | Red |
基本製品番号 | LSE65F |
おすすめ商品
-
LS E65B-AABB-1-1-Z
LED RED CLEAR 4PLCC SMDOSRAM Opto Semiconductors, Inc. -
LS E65B-V1AB-1-1-Z
LED RED CLEAR 4PLCC SMDOSRAM Opto Semiconductors, Inc. -
LS E67B-S2V1-1-1-Z
LED RED CLEAR 4PLCC SMDOSRAM Opto Semiconductors, Inc. -
LS E67B-S2U1-1-1-Z
LED RED CLEAR 4PLCC SMDOSRAM Opto Semiconductors, Inc. -
LS E65B-V1BB-1-1-Z
LED RED CLEAR 4PLCC SMDOSRAM Opto Semiconductors, Inc.